我们与其他方案的差别。
软件平台把工作留给您。中介替您做事,但拿走最多三分之一的收入。我们造出了第三种选择。
| 服务 | 佣金 | 上线 | 房客消息 | 保洁 | 渠道 | 您的持续工作量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CiphraX StaysAI 全托管 | 2% | 只需照片 | 全天候、全语言 | 自动安排并验收 | All major | 无 |
| Travelnest房源代发 + 专家 | 5% | 引导式表单 | 您自己回复 | 不提供 | 30+ | 房源和房客都由您管理 |
| Houst人工全托管 | 14–20% | 电话与入驻流程 | 人工团队 | 包含 | 主流 OTA | 少——但价格是我们的 7–10 倍 |
| Guesty需自行操作的软件 | from $9/mo + 1% | 您自行配置 | AI 工具由您操作 | 集成由您搭建 | 200+ | 整个运营由您负责 |
| Vacasa / Sykes / Awaze传统中介 | 20–35% | 合同与上门 | 人工团队 | 包含 | 自有渠道 | 无——代价是三分之一收入 |
| Evolve美式“半托管” | 10% | 需达到可拍摄状态 | 含 24/7 | 本地事务自行安排 | 4 大渠道 | 所有实地工作 |
| GuestReady人工全托管 | from 15% | 有入驻费 | 人工团队 | 包含 | 主要 OTA | 少 — 但费用是我们的 7 倍以上 |
| Pass the Keys英式全托管 | 20% + VAT | £149 入驻费 | 人工团队 | 包含 | 主要 OTA | 少 — 但费用是我们的 10 倍 |
| Doing it yourself仅 Airbnb | 您的时间 | Airbnb 工具辅助 | 凌晨三点也是您 | 您自己安排 | 1–2 | 一切,永远 |
费用为 2026 年 7 月各方公开费率(如有公布)(Houst 价格页:12–20% + 月度账户费;Travelnest:5% + 渠道佣金;Evolve:10%;GuestReady:15% 起;Pass the Keys:20% + 增值税 + £149 入驻费)。Vacasa、Sykes 和 Awaze 未公布费率 — 所示区间为房东普遍反映的水平。渠道/OTA 佣金对包括我们在内的所有方案同等适用。 Guesty 入门套餐(Lite):每月 9 美元 + 每笔预订 1% —— 仅是软件,运营仍需您亲自完成。
诚实的回答。
别人收 15–30%,你们怎么能只收 2%?
因为不同的是成本,不是服务。传统管家要付人力去回消息、排保洁。我们的 AI 几乎零成本完成这些工作。保洁费照常由房客通过清洁费承担,和现在 Airbnb 一样。
今天发来照片,
2% 费率终身锁定。
48 小时内交付完整房源文案——免费、无义务。满意即发布,您的房子开始赚钱。
领取免费房源