他社と比べた立ち位置。
ソフトウェアは作業をあなたに残します。エージェンシーは代行しますが収入の最大3分の1を取ります。私たちは第三の選択肢を作りました。
| サービス | 手数料 | 初期設定 | ゲスト対応 | 清掃 | チャネル | あなたの継続作業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CiphraX StaysAIフルマネジメント | 2% | 写真のみ | 24時間・全言語 | 手配・写真確認 | All major | なし |
| Travelnest掲載代行+専門家 | 5% | ガイド付きフォーム | 自分で返信 | 非対応 | 30+ | 掲載とゲストは自己管理 |
| Houst人力フルマネジメント | 14–20% | 電話とオンボーディング | 人のチーム | 含まれる | 主要OTA | 少ない — ただし当社の7〜10倍の料金 |
| Guesty自分で操作するソフトウェア | from $9/mo + 1% | 自分で設定 | AIツールを自分で運用 | 連携も自分で構築 | 200+ | 運営全体を自分で |
| Vacasa / Sykes / Awaze従来型エージェンシー | 20–35% | 契約と現地訪問 | 人のチーム | 含まれる | 自社チャネル | なし — ただし収入の3分の1 |
| Evolve米国型「ハーフサービス」 | 10% | 撮影できる状態が必須 | 24/7込み | 現地手配は自分で | 主要4チャネル | 現地作業のすべて |
| GuestReady人間によるフルマネジメント | from 15% | 初期費用あり | 人間のチーム | 込み | 主要OTA | 少ない — ただし当社の7倍超の料金で |
| Pass the Keys英国型フルマネジメント | 20% + VAT | 初期費用£149 | 人間のチーム | 込み | 主要OTA | 少ない — ただし当社の10倍の料金で |
| Doing it yourselfAirbnbのみ | あなたの時間 | Airbnbのツールが補助 | 深夜3時もあなた | 自分で手配 | 1–2 | すべて、永遠に |
料金は2026年7月時点で公表されている各社の料率です(Houst料金ページ:12〜20% + 月額アカウント料;Travelnest:5% + チャネル手数料;Evolve:10%;GuestReady:15%〜;Pass the Keys:20% + 消費税 + 初期費用£149)。Vacasa、Sykes、Awazeは料率非公表のため、表示はオーナーの間で一般的に報告されている範囲です。チャネル/OTA手数料は当社を含む全選択肢に等しく適用されます。 GuestyのエントリープランLiteは月額9ドル+予約ごとに1%。ソフトウェアのみで、運営はすべて自分で行う必要があります。
正直にお答えします。
他社が15〜30%のところ、なぜ2%でできるのですか?
サービスではなくコスト構造が違うからです。従来の管理会社はメッセージ対応や清掃調整に人件費を払います。当社のAIはその仕事をほぼゼロコストでこなします。清掃費はAirbnbと同様、ゲストが清掃料金として負担します。
今日写真を送って、
2%の料率を永久に。
48時間以内に完成したリスティングをお返しします — 無料・義務なし。気に入れば公開し、物件が稼ぎ始めます。
無料でリスティングを受け取る